Альта-Картер

Амортизатор кабины Febi Bilstein. Артикул 38594

Бренд: Febi Bilstein — Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG (Германия) Артикул: 38594
80 600 AMD

Нет в наличии

Характеристики

Вес 2,73 кг
Максимальная длина 275 мм
Минимальная длина 233 мм
Крепление амортизатора Верхнее отверстие, нижний стержень
Диаметр корпуса 42 мм
Вид эксплуатации Пневматический
Диаметр поршневого штока 12 мм
Диаметр точек крепления 14 мм
Номер EAN/Штрих-код 4027816385943
Размер наружной резьбы M14 x 1,5

Описание

Кросс коды

  • DAF - 0299862
  • DAF - 1245600
  • DAF - 1265282
  • DAF - 1285394
  • DAF - 1353451
  • DAF - 1353454
  • DAF - 1623477
  • DAF - 1792423
  • DAF - 299862

Подходит для следующих модификаций:

    DAF

  • 95 09.1987-09.1990 FA 95.310 306 л.с
  • 95 08.1990-01.1993 FA 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FA 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FA 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FA 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FA 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FA 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-01.1998 FAD 95.310 306 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAD 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAD 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAD 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAD 95.380 384 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FAD 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAG 95.350 352 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAG 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAG 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FAG 95.430 428 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAK 95.360 364 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FAK 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAR 95.310 306 л.с
  • 95 08.1990-01.1993 FAR 95.330, FAS 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAR 95.350, FAS 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAR 95.360, FAS 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAR 95.380, FAS 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAR 95.400, FAS 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FAR 95.430, FAS 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAT 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAT 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FAT 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FAT 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FAT 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FT 95.310 306 л.с
  • 95 08.1990-01.1993 FT 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FT 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FT 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FT 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FT 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FT 95.430 428 л.с
  • 95 02.1994-01.1998 FT 95.500 507 л.с
  • 95 09.1987-01.1998 FTG 95.310 306 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTG 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTG 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTG 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTG 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTG 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FTG 95.430 428 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTR 95.360, FTS 95.360 364 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTR 95.400, FTS 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FTR 95.430, FTS 95.430 428 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTS 95.350 352 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTS 95.380 384 л.с
  • 95 09.1987-01.1998 FTT 95.310 306 л.с
  • 95 09.1987-01.1998 FTT 95.330 330 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTT 95.350 352 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTT 95.360 364 л.с
  • 95 09.1987-09.1990 FTT 95.380 384 л.с
  • 95 08.1990-01.1998 FTT 95.400 401 л.с
  • 95 02.1992-01.1998 FTT 95.430 428 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FA 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FA 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FA 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FA 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FA 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FA 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FA 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FA 85.510 510 л.с
  • CF 85 12.2005-05.2013 FAC 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAC 85.360 360 л.с
  • CF 85 12.2005-05.2013 FAC 85.380 380 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAC 85.410 408 л.с
  • CF 85 12.2005-05.2013 FAC 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAC 85.460 462 л.с
  • CF 85 12.2005-05.2013 FAC 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAC 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAD 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAD 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAD 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAD 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAD 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAD 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAD 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAD 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAG 85.340, FAN 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAG 85.360, FAN 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAG 85.380, FAN 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAG 85.410, FAN 85.410 408 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAG 85.410, FAN 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAG 85.430, FAN 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAG 85.480, FAN 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAG 85.510, FAN 85.510 510 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAG 85.510, FAN 85.510 510 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAN 85.360 360 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAN 85.410 408 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAN 85.460 462 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAN 85.510 510 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAQ 85.360 360 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAQ 85.410 408 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAQ 85.460 462 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAQ 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAR 85.340, FAS 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAR 85.360 360 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAR 85.360, FAS 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAR 85.380, FAS 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.410 408 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.410, FAS 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAR 85.430, FAS 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.460 462 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.460, FAS 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAR 85.480, FAS 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.510 510 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAR 85.510, FAS 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAT 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAT 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAT 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAT 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAT 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAT 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAT 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAT 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAX 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FAX 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAX 85.380 380 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAX 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAX 85.430 430 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAX 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FAX 85.480 477 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FAX 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FT 85.340 340 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FT 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FT 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FT 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FT 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FT 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FT 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTG 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FTG 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTG 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTG 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTG 85.430 428 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTG 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTG 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTG 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTP 85.340 340 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTP 85.380 380 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTP 85.430 430 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTP 85.480 480 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 360 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 408 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 462 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 510 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTS 85.340 340 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTS 85.380 381 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTS 85.430 428 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTS 85.480 480 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTT 85.340 340 л.с
  • CF 85 10.2006-05.2013 FTT 85.360 360 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTT 85.380 381 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTT 85.410 408 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTT 85.430 430 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTT 85.460 462 л.с
  • CF 85 01.2001-05.2013 FTT 85.480 483 л.с
  • CF 85 10.2005-05.2013 FTT 85.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FA 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FA 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FA 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAD 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAD 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAD 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAK 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAK 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAK 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAN 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAN 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAN 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAS 105.410, FAR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAS 105.460, FAR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAS 105.510, FAR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FAT 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FT 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTG 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTG 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTG 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTM 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTM 105.460 460 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTM 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTP 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTP 105.460 462 л.с
  • XF 105 09.2013-2025 FTP 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTS 105.410, FTR 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTS 105.460, FTR 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTS 105.510, FTR 105.510 510 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTT 105.410 408 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTT 105.460 462 л.с
  • XF 105 10.2005-2025 FTT 105.510 510 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FA 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.430 428 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAD 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAD 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAK 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAK 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAN 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAN 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FAR 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAS 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAS 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.430 428 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FAT 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FAT 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.380 381 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.430 428 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FT 95.530 530 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTG 95.380 381 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTG 95.430 428 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTG 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTG 95.530 530 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.380 381 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.430 430 л.с
  • XF 95 12.2005-12.2006 FTM 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-12.2006 FTM 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTP 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTP 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTR 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTR 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-12.2006 FTS 95.480 480 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTS 95.530 530 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.380 381 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.430 430 л.с
  • XF 95 01.2002-03.2006 FTT 95.480 483 л.с
  • XF 95 09.2002-03.2006 FTT 95.530 530 л.с

Выберите город

Популярные города

Город не найден

Вход в личный кабинет

Введите номер телефона для получения кода подтверждения.

Напишите нам в WhatsApp — вы войдёте автоматически.

Открыть WhatsApp

Пункты выдачи

В вашем городе нет пунктов выдачи